Lauf zur Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft
Die NSU - GmbH stellte 7 Fotos und Ludwig Wagner aus Oberreifenberg 17 Fotos zur Verfügung.

| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horst Fügner | Chemnitz | IFA | 1958 Vizeweltmeister |
| 2. | Karl Lottes | Erndtebrück | MV Agusta | fuhr 1934 sein erstes Feldbergrennen, 5x Deutscher Meister |
| 3. | Erhard Krumpholz | Chemnitz | IFA | 2x DDR-Meister |
| 4. | Otto Krebs | Heidesheim | Mondial | |
| 5. | Xaver Heiß | Augsburg | MV Agusta | |
| 6. | Willi Scheidhauer | Niederlinxweiler | MV Agusta | 3x Deutscher Meister |
| 7. | Ludwig Malchus | Ingelheim | Puch-Eigenbau | |
| 8. | Wolfgang Kesberg | Darmstadt | Puch-Eigenbau | |
| 9. | Horst Kassner | Schwabhausen | NSU | 1959-1961: 3x Deutscher Meister |
| 10. | Friedrich Rückert | Wiesbaden | Eigenbau | |
| 11. | Bernhard Petruschke | Kleinmachnow | IFA | 2x DDR-Meister |
| 12. | Adolf Heck | Frankfurt am Main | Puch |



| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Reichert | Ingelheim | NSU Sportmax | 1954 Bester Privatfahrer in der Klasse bis 250 cm³ |
| 2. | Fritz Kläger | Freiburg | NSU Sportmax | 1954 Bester Privatfahrer in der Klasse bis 350 cm³ |
| 3. | Hubert Luttenberger | Neu-Bamberg | Adler | 1958 Deutscher Meister 125 cm³ |
| 4. | Horst Kassner | Schwabhausen | NSU Sportmax | 4x Deutscher Meister |
| 5. | Rudi Stein | Rund um Schotten | NSU Sportmax | gewann 1955 in Zürich, Schweiz, auf NSU 250 cm³ vor Günter Beer auf Adler |
| 6. | Günter Beer | Frankfurt am Main | Adler | 1962 bis 1966 5x Deutscher Meister |
| 7. | Alex Mayer | Österreich | Moto Guzzi | |
| 8. | Walter Vogel | Ladenburg | Adler | |
| 9. | Karl-Julius Holthaus | Düsseldorf | NSU Rennmax |




| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | August Hobl | Ingolstadt | DKW | 1956 Vizeweltmeister 350 cm³ |
| 2. | Maurie Quincey | Australien | Norton | 9-facher Australischer Meister |
| 3. | Jack Ahearn | Australien | Norton | 1964 Vizeweltmeister 500 cm³ |
| 4. | Keith Campell | Australien | Norton | 1957 Weltmeister 350 cm³ |
| 5. | Georg Braun | Hechingen | Werks-Horex | 1 x Deutscher Vizemeister |
| 6. | Hansgünter Jäger | Trier | AJS | 1961 auf Norton 500 cm³ Deutscher Meister |
| 7. | Kurt Bähr | Bruchhausen | Horex | verunglückte 1955 beim Training zu „Rund um Schotten“ tödlich |
| 8. | Alex Mayer | Österreich | Moto Guzzi | 4-facher Österreichischer Meister |
| 9. | Xaver Heiß | Ingolstadt | DKW | 1958 DM-Dritter |
| 10. | Rudolf Junker | Frankfurt am Main | Velocette | |
| 11. | Charles Stormont | Neuseeland | BSA | |
| 12. | Rudi Stein | Rund um Schotten | AJS |
Pechvogel des Tages war Georg Braun, der in drei Klassen bis jeweils zur letzten Runde an zweiter Stelle lag, dann aber mit Defekt ausschied.






| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack Ahearn | Australien | Norton | Vize-Weltmeisterschaft 1964 |
| 2. | Maurie Quincey | Australien | Norton | |
| 3. | Walter Zeller | Hammerau | BMW | 1956 Vizeweltmeister |
| 4. | Gerd von Woedtke | Helmbrechts | Norton | 1954 Bester Privatfahrer in der Klasse bis 500 cm³ |
| 5. | Dennis Lashmar | England | BSA | Nur eine Woche später, am 25. Juli 1954, verunglückte Dennis Lashmar auf der Solitude bei Stuttgart tödlich. |
| 6. | Ernst Riedelbauch | Röslau-Grün | Norton | 1956 Deutscher Meister auf BMW |
| 7. | Alois Huber | Traunstein | Norton | 1956 und 1958 Deutscher Vizemeister auf BMW |
| 8. | Charles Stormont | Neuseeland | BSA | |
| 9. | Stanley Dibben | England | Norton | Seitenwagen-Weltmeister |
| 10. | Peter Knees | Freiburg | BMW-RS | 1954 Deutscher Juniorenmeister der Klassen 350 cm³ und 500 cm³ |
| 11. | Karl Kronmüller | Mannheim | BMW-RS |






| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Noll - Fritz Cron | Kirchhain / Frankfurt am Main | BMW | 2x Weltmeister |
| 2. | Friedrich Hillebrand - Manfred Grunwald | Augsburg / Erlangen | BMW-RS | Am 24. August 1957 verunglückte Friedrich Hillebrand in Bibao tödlich. |
| 3. | Willi Faust - Karl Remmert | Fulda | BMW-RS | 1955 Weltmeister |
| 4. | Walter Schneider - Hans Strauß | Weidenau / Nürnberg | BMW-RS | 2x Weltmeister |
| 5. | Murit - Flahaut | Frankreich | Norton | 4x Französischer Meister |
| 6. | Bruno Ziemer - Heinz Stern | Leverkusen / Wiesbaden | Gilera | |
| 7. | Otto Schmid - Otto Kölle | Sindelfingen | Norton | |
| 8. | Kussin - Steidl | Österreich | Norton | |
| 9. | Friedrich Staschel - Heinze | Bremerhaven | Matchless |
Eric Oliver, Großbritannien, 4x Weltmeister, erlitt bei einem Ausritt am „Teufelsquartier“ einen Armbruch. Dadurch konnte er seinen Weltmeisterschafts-Titel nicht verteidigen. Vor dem Sturz hatten er und Beifahrer Les Nutt die schnellste Runde des Rennens gefahren.
| Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
|---|---|---|---|---|
| Solo-Maschinen | ||||
| 125 cm³ | 1. | Werner Haas | Neckarsulm | NSU |
| 2. | H. P. Müller | Bielefeld | NSU | |
| 3. | Karl Lottes | Erndtebrück | MV Agusta | |
| 4. | Horst Fügner | Chemnitz | IFA | |
| 5. | Hans Baltisberger | Betzingen | NSU | |
| 6. | Bernhard Petruschke | Kleinmachnow | IFA | |
| 7. | Erhard Krumpholz | Chemnitz | IFA | |
| 8. | Hubert Luttenberger | Neu-Bamberg | MV Agusta | |
| Schulze | IFA | |||
| Xaver Heiß | Ingolstadt | MV Augusta | ||
| Otto Krebs | Heidesheim | Mondial | ||
| 12. | Heinz Hillbrunner | Hannover | MV Agusta | |
| 13. | Luwig Malchus | Ingelheim | Puch | |
| 14. | Siegfried Haase | IFA | ||
| 250 cm³ | 1. | Werner Haas | Neckarsulm | NSU |
| 2. | H. P. Müller | Bielefeld | NSU | |
| 3. | Walter Reichert | Ingelheim | NSU | |
| 4. | Fritz Kläger | Freiburg | NSU | |
| 5. | Karl Lottes | Erndtebrück | DKW | |
| 6. | Hubert Luttenberger | Neu-Bamberg | Adler | |
| 7. | Horst Kassner | Schwabhausen | NSU | |
| 8. | Wolfgang Brand | Hannover | NSU Sportmax | |
| 9. | Hans Baltisberger | Betzingen | NSU | |
| 10. | Helmut Hallmeier | Adler | ||
| 11. | Rudi Stein | Rund um Schotten | NSU | |
| 12. | Walter Vogel | Ladenburg | Adler | |
| 13. | Kurt Knopf | Hockenheimring | NSU | |
| 14. | Hein Thorn‑Prikker | Bad Godesberg | Moto Guzzi | |
| 15. | Karl Kronmüller | Mannheim | Moto Guzzi | |
| 16. | Karl-Julius Holthaus | Düsseldorf | NSU | |
| 350 cm³ | 1. | H. P. Müller | Bielefeld | NSU |
| 2. | August Hobl | Ingolstadt | DKW | |
| 3. | Werner Haas | Neckarsulm | NSU | |
| 4. | Fritz Kläger | Freiburg | Horex | |
| 5. | Karl Hofmann | Frankfurt am Main | DKW | |
| 6. | Hansgünther Jäger | Trier | AJS | |
| 7. | Georg Braun | Hechingen | Werks-Horex | |
| 8. | Heinz Rieber | Ebingen | AJS | |
| Siegfried Wünsche | Ingolstadt | DKW | ||
| Gerhard Bodmer | DKW | |||
| 11. | Kurt Bähr | Bruchhausen | AJS | |
| 12. | Robert Zeller | Offenbach | Horex | |
| 13. | Xaver Heiß | Ingolstadt | Velocette | |
| 14. | Kurt Knopf | Hockenheimring | AJS | |
| 15. | Werner Mazanec | Düsseldorf | Horex | |
| 16. | Walter Reichert | Ingelheim | NSU | |
| 500 cm³ | 1. | Walter Zeller | Hammerau | Werks-BMW |
| 2. | Georg Braun | Hechingen | Werks-Horex | |
| 3. | Gerd von Woedtke | Honnef (heute: Bad Honnef), am Rhein | Norton | |
| 4. | Hans Bartl | BMW | ||
| 5. | Hans Meier | BMW-RS | ||
| 6. | Ernst Riedelbauch | Röslau-Grün | Norton | |
| Karl Rührschneck | Nürnberg | Norton | ||
| 8. | Peter Knees | Freiburg | BMW-RS | |
| 9. | Alois Huber | Traunstein | Norton | |
| 10. | Robert Zeller | Offenbach | BMW-RS | |
| 11. | Fritz Kläger | Freiburg | Moto Guzzi und Horex | |
| Motorrad-Gespanne | ||||
| 500 cm³ | 1. | Wilhelm Noll - Fritz Cron | Kirchhain / Frankfurt am Main | BMW-RS |
| 2. | Friedrich Hillebrand - Manfred Grunwald | Augsburg / Erlangen | BMW-RS | |
| 3. | Willi Faust - Karl Remmert | Fulda | BMW-RS | |
| 4. | Walter Schneider - Hans Strauß | Weidenau / Nürnberg | BMW | |
| 5. | Otto Schmid - Otto Kölle | Sindelfingen | Norton | |
| 6. | Leonhard Neußner - Günter Weber | Röthenbach / Lauf | Norton | |
| 7. | Bruno Ziemer - Heinz Stern | Leverkusen / Wiesbaden | Gilera | |
| 8. | Ritter - Weindl | BMW | ||
| Süss | Norton | |||
| Mäder - Warte | Norton | |||
| Bester Privatfahrer der Klasse | ||||
Wilhelm Noll - Fritz Cron waren mit fünf Siegen (1950 und 1951 in der Privatfahrer-Wertung sowie 1952, 1953 und 1954 als Werksfahrer von BMW) die erfolgreichsten Fahrer der Feldbergrennen.
Viermal gewannen:
Dreimal gewannen:
Je zwei Siege feierten unter anderem:
Ewald Kluge hat einen Sieg vor und einen nach dem Krieg erzielt (1936 und 1950).


Der Motorrad-Geländesport ist ein Ausdauersport. Die Geschwindigkeit ist nicht allein entscheidend, auch die Zuverlässigkeit von Motorrad und Fahrer zählt. Heute ist die Bezeichnung „Enduro“ (englisch: endurance = Ausdauer) international gebräuchlich.
Es gibt Schlamm- und Flussdurchfahrten, steile und felsige Auf- und Abfahrten. Meistens ist auch ein Extremtest eingebaut. Bei der DMV-Zweitagefahrt 1954 war dies ein sehr steiles Teilstück des oberen Feldbergweges zwischen dem Schülerheim des Goethe-Gymnasiums und dem Feldberg-Plateau.
Jedes Teilstück muss innerhalb eines Zeitfensters geschafft werden, sonst gibt es Strafpunkte. Sieger ist die Person mit den wenigsten Strafpunkten.



