|
Lauf zur Deutschen Motorradmeisterschaft
bei Regenwetter vor nur 30 000 zahlenden Zuschauern
Ludwig Wagner_Oberreifenberg stellte 17 und die NSU - G.m.b.H 7 Fotos zur Verfügung
Links Maurie Quincey _Norton und rechts der Sieger des Feldbergrennens Jack Ahearn
Der australische Buchautor Don Cox schreibt über Motorradrennen der 50er Jahre
Noll-Cron und Eric Oliver (rechts)
| |
125 cm³
| Platz | Fahrer | Herkunft | Maschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horst Fügner | Chemnitz | IFA | 1958 Vizemeltmeister |
| 2. | Karl Lottes | Erndtebrück | MV Agusta | 5 X D. Meister |
| 3. | Erhard Krumpholz | Chemnitz | IFA | DDR-Meister 1952 |
| 4. | Otto Krebs | Heidesheim | Mondial | |
| 5. | Xaver Heiß | Augsburg | MV Agusta | |
| 6. | Willi Scheidhauer | N`linxweiler | MV Agusta | 4 X D. Meister |
| 7. | Ludwig Malchus | Ingelheim | Puch-Eigenbau | |
| 8. | Wolfgang Kesberg | Darmstadt | Puch-Eigenbau | |
| 9. | Horst Kassner | Schwabhausen | NSU | 1959-1961 3X DM |
| 10. | Friedrich Rückert | Wiesbaden | Eigenbau | |
| 11. | Bernhard Petruschke | Kleinmachnow | IFA | 2X DDR-Meister |
| 12. | Adolf Heck | Frankfurt/M. | Puch |
|
Deutscher Meister wurde 1954 der Deutsche Meister von 1953 Werner Haas (NSU), den zweiten Platz belegte
H.P. Müller (NSU) vor Karl Lottes (bester Privatfahrer), Horst Fügner, Hans Baltisberger (NSU), Bernhard Petruschke (Ifa),
Erhard Krumpholz, es folgten vier punktgleiche Fahrer: Hubert Luttenberger (MV-Agusta), Schulze (Ifa),
Xaver Heiß und Otto Krebs, dann Heinz Hillbrunner (MV-Agusta), Luwig Malchus und Siegfried Haase
(Ifa).
|
250 cm³
| Platz | Fahrer | Herkunft | Maschine | Erfolge | 1. | Walter Reichert | Ingelheim | NSU-Sport-Max | 1954 Bester Privatfahrer 250cm³ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Fritz Kläger | Freiburg | NSU-Sport-Max | 1954 Bester Privatfahrer 350cm³ |
| 3. | Hubert Luttenberger | Neu- Bamberg | Adler | 1958 D. Meister 125cm³ |
| 4. | Horst Kassner | Schwabhausen | NSU-Sport-Max | 4 X D. Meister |
| 5. | Rudi Stein | Schotten | NSU-Sport-Max | |
| 6. | Günter Beer | Frankfurt/M. | Adler | 1960 D. Vizemeister |
| 7. | Walter Vogel | Ladenburg | Adler | |
| 8. | Karl-Julius Holthaus | Düsseldorf | NSU-Renn-Max |
|
Hier das gleiche DM-Bild: Haas vor H.P. Müller, Dritter und bester Privatfahrer Walter Reichert (bester Privatfahrer) vor
Fritz Kläger, Karl Lottes (DKW), Hubert Luttenberger, Horst Kassner,
Wolfgang Brand (NSU-Sport-Max), Hans Baltisberger (NSU), Helmut Hallmeier
(Adler), Rudi Stein, Walter Vogel, Kurt Knopf (NSU), Hein Thorn-Prikker
(Moto-Guzzi), Karl Kronmüller (Moto-Guzzi) und Karl-Julius Holthaus.
|
350 cm³
| Platz | Fahrer | Herkunft | Maschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | August Hobl | Ingolstadt | DKW | 1956 Vizeweltmeister 350cm³ |
| 2. | Maurie Quincey | Australien | Norton | |
| 3. | Jack Ahearn | Australien | Norton | 1964 Vizeweltmeister 500cm³ |
| 4. | Keith Campell | Australien | Norton | 1957 Weltmeister 350cm³ |
| 5. | Georg Braun | Hechingen | Horex | 1 X D.Vizemeister |
| 6. | Hansgünter Jäger | Trier | AJS | 1961 DM Norton/500 | 7. | Kurt Bähr | Bruchhausen | Horex |
| 8. | Xaver Heiss | Augsburg | Velocette | 9. | Peter Knees | Nagold | Norton | 10. | Rudi Stein | Schotten | AJS | 11. | Ernst Hiller | Brackwede | AJS | 6X D. Meister 500cm³ | 12. | Alex Mayer | Österreich | Moto Guzzi |
|
H.P. Müller holte sich auf NSU seinen achten DM-Titel. Vizemeister wurde August Hobl vor Werner
Haas (NSU), dem besten Privatfahrer Fritz Kläger auf Horex, Karl Hofmann (DKW), Hansgünther
Jäger, Georg Braun, Heinz Rieber (AJS), gleichauf mit Siegfried Wünsche und Gerhard Bodmer
(beide DKW), dann Kurt Bähr (AJS), Robert Zeller (Horex), Xaver Heiß (Velocette), Kurt Knopf (AJS),
Werner Mazanec (Horex) und Walter Reichert (NSU).
|
500 cm³
| Platz | Fahrer | Herkunft | Maschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack Ahearn | Australien | Norton | Vize-WM 1964 |
| 2. | Maurie Quincey | Australien | Norton | |
| 3. | Walter Zeller | Hammerau | BMW | 1956 Vizeweltmeister |
| 4. | Gert von Woedtke | Helmbrechts | Norton | 1954 Bester Privatfahrer 500cm³ |
| 5. | Dennis Lashmar | England | BSA | Nur eine Woche später, am 25.7.1954, verun= glückte Lashmar auf der Solitude-RS tödlich |
| 6. | Ernst Riedelbauch | Röslau-Grün | Norton | 1956 D.M. auf BMW | 7. | Charles Stormont | Neuseeland | BSA |
| 8. | Alois Huber | Traunstein | Norton | 1956 u. 1958 D.Vizem./BMW | 9. | Stanley Dibben | England | Norton | SW-Weltmeister |
| 10. | Peter Knees | Freiburg | BMW-RS | 11. | Karl Kronmüller | Mannheim | BMW-RS |
|
1954 wurde Walter Zeller Deutscher Meister in der Klasse bis 500cm³. Vizemeister wurde
Horex-Fahrer Georg Braun. DM-Dritter und bester Privatfahrer Gert von Woedtke vor Hans Bartl (BMW),
Hans Meier (BMW-RS), Ernst Riedelbauch und Karl Rührschneck (Norton), Peter Knees (BMW-RS), Alois Huber (Norton), Robert Zeller (BMW-RS) und
Fritz Kläger (Moto Guzzi und Horex).
|
500 cm³ SW
| Platz | Fahrer | Herkunft | Maschine | Erfolge |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Noll / Fritz Cron | Kirchhain / Frankfurt | BMW | 2 X Weltmeister |
| 2. | Friedrich Hillebrand / Manfred Grunewald | Augsburg / Erlangen | BMW-RS | Am 24.8.1957 verunglückte Friedrich Hillebrand in Bibao tödlich. |
| 3. | Faust / Remmert | Fulda | BMW-RS | 1955 Weltmeister |
| 4. | Schneider / Strauß | Weidenau / Nürnberg | BMW-RS | 2X Weltmeister |
| 5. | Murit / Flahaut | Frankreich | Norton | |
| 6. | Bruno Ziemer / Heinz Stern | Leverkusen / Wiesbaden | Gilera | |
| 7. | Schmid / Kölle | Sindelfingen | Norton | |
| 8. | Kussin / Steidl | Österreich | Norton | |
| 9. | Staschel / Heinze | Bremerhaven | Matchless |
|
Deutsche Seitenwagenmeister des Jahres 1954 wurden Noll/Cron vor Hillebrand/Grunewald (bester Privatfahrer),
Faust/Remmert, Schneider/Strauß, Schmid/Kölle (Norton), Neusner/Weber
(Norton), Ziemer/Stern, Ritter/Weindl und Süss (Norton) und Mäder/Warte (Norton).
|
|
|
|
|
Heiner Fleischmann und Georg Meier __ Hagspiel vor Hillebrand |
Friedel Schön Horex __ Das Haus Siegfried war BMW-Quartier. |
|
|
|
Walter Reichert und Heiner Fleischmann beide NSU |
Hans Baltisberger gewann zwei DM-Titel auf NSU.
Autogramm-Foto von Albert Kleindienst
|
.
Hans Meier BMW und Harald Oelerich Horex
|
.
Noll-Cron waren mit fünf Siegen (1950/51 Privatf.-Wertung /52/53/54) die erfolgreichsten AkteureEwald Kluge hat je einen Sieg vor (1936) und nach dem Krieg erzielt (1950).
| < | Feldbergrennen | > |
| Anregungen, Kritik und Kommentare bitte an: Hansjoerg.Meister@Haus-B.de | Letzte Änderung dieser Seite: 15.02.2013 | |